产品名称: | 16MnCr5 |
产品编号: | NO150619150444 |
钢厂编号 | 16MNCR5 | |||||
产地 | 进口 | |||||
材料类型 | 合金结构钢 | |||||
比较标准及特征 | 无 | |||||
出厂状态及硬度 | 900℃油淬+870℃油淬,200℃回火。 | |||||
主要化学成份 | C碳 Si硅≤ Mn锰 P磷≤ S硫 Cr铬 | |||||
化学成份(℅) | 0.14 0.40 1.00 0.035 0.010 0.80 | |||||
钢材特性 | 有较好的淬透性和切削性,对较大截面零件,热处理后能得到较高表面硬度和耐磨性,低温冲击韧度也较高。 | |||||
钢材一般用途 | 主要用于制造齿轮、蜗轮、密封轴套等零部件。 | |||||
密度(kg/mm³) |
0.000007 |