类别 | 型号 | 厚度 | 表面 |
双相钢 | 2507/S32750 | 3.0-30mm | 太钢、日本、奥托昆普 |
双相钢 | 2205/31803 | 1.5-60mm | 太钢、日本、奥托昆普 |
化学成分% | ||||||||||
牌号 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | N |
SUS329J1 | 0.08 | 1.00 | 1.50 | 0.040 | 0.030 | 3.00~6.00 | 23.00~28.00 | 1.00~3.00 | ~~ | ~~ |
SUS329J3L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 4.50~6.50 | 21.00~24.00 | 2.50~3.50 | ~~ | 0.08~0.20 |
SUS329J4L | 0.03 | 1.00 | 1.50 | 0.040 | 0.030 | 5.50~7.50 | 24.00~26.00 | 2.50~3.50 | ~~ | 0.08~0.20 |
022Cr22Ni5Mo3N | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.03 | 0.020 | 4.50~6.50 | 21.00~23.00 | 2.50~3.50 | ~~ | 0.08~0.20 |
022Cr23Ni5Mo3N | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.03 | 0.020 | 4.50~6.50 | 22.00~23.00 | 3.00~3.50 | ~~ | 0.14~0.20 |
022Cr25Ni6Mo2N | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 5.50~6.50 | 24.00~26.00 | 1.20~2.50 | ~~ | 0.10~0.20 |
03Cr25Ni6Mo3Cu2N | 0.04 | 1.00 | 1.50 | 0.035 | 0.030 | 4.50~6.50 | 24.00~27.00 | 2.90~3.90 | 1.50~2.50 | 0.10~0.25 |
022Cr23Ni7Mo4N | 0.030 | 0.80 | 1.20 | 0.035 | 0.020 | 6.00~8.00 | 24.00~26.00 | 3.00~5.00 | 0.5 | 0.24~0.32 |
2205 | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 5.50~6.50 | 24.00~26.00 | 1.20~2.50 | ~~ | 0.10~0.20 |
2507 | 0.03 | 0.80 | 1.20 | 0.035 | 0.020 | 6.00~8.00 | 24.00~26.00 | 3.00~5.00 | 0.50 | 0.24~0.32ba |
力学性能 | ||||||
牌号 |
屈服强度 R/MPa |
抗拉强度 Rm/MPa |
延长率 A/% |
断面收缩率 /% |
硬度 | |
HBW | HRC | |||||
SUS329J1 | 390 | 590 | ≥18 | ≥40% | ≤277 | ≤29 |
SUS329J3L | 450 | 620 | ≥18 | ≥40% | ≤302 | ≤32 |
SUS329J4L | 450 | 620 | ≥18 | ≥40% | ≤302 | ≤32 |
022Cr22Ni5Mo3N | 450 | 620 | ≥25 | ≥40% | ≤293 | ≤31 |
022Cr23Ni5Mo3N | 450 | 620 | ≥25 | ≥40% | ≤293 | ≤31 |
022Cr25Ni6Mo2N | 450 | 640 | ≥25 | ≥40% | ≤295 | ≤31 |
03Cr25Ni6Mo3Cu2N | 550 | 760 | ≥15 | ≥40% | ≤302 | ≤32 |
022Cr25Ni7Mo4N | 550 | 795 | ≥15 | ≥40% | ≤310 | ≤32 |
2205 | 450 | 620 | ≥25 | ≥40% | ≤293 | ≤31 |
2507 | 550 | 795 | ≥15 | ≥40% | ≤310 | ≤32 |
SUS329J1双相不锈钢板 | 进口SUS329J1不锈钢板 | SUS329J1不锈钢板 |
SUS329J3L双相不锈钢板 | 进口SUS329J3L不锈钢板 | SUS329J3L不锈钢板 |
SUS329J4L双相不锈钢板 | 进口SUS329J4L不锈钢板 | SUS329J4L不锈钢板 |
022Cr22Ni5Mo3N双相不锈钢板 | 宝钢022Cr22Ni5Mo3N不锈钢板 | 022Cr22Ni5Mo3N不锈钢板 |
022Cr23Ni5Mo3N双相不锈钢板 | 太钢022Cr23Ni5Mo3N不锈钢板 | 022Cr23Ni5Mo3N不锈钢板 |
022Cr25Ni6Mo2N双相不锈钢板 | 太钢022Cr25Ni6Mo2N不锈钢板 | 022Cr25Ni6Mo2N不锈钢板 |
03Cr25Ni6Mo3Cu2N双相不锈钢板 | 太钢03Cr25Ni6Mo3Cu2N不锈钢板 | 03Cr25Ni6Mo3Cu2N不锈钢板 |
022Cr25Ni7Mo4N双相不锈钢板 | 太钢022Cr25Ni7Mo4N不锈钢板 | 022Cr25Ni7Mo4N不锈钢板 |
2205双相不锈钢板 | 太钢2205双相不锈钢板 | 2205不锈钢板 |
2507双相不锈钢板 | 太钢2507双相不锈钢板 | 2507不锈钢板 |